Places
Frost dates in Brazil
144 places in Brazil, each with a last and first frost worked out from its own daily temperature record rather than from a regional average. Median dates are listed below; follow a town for the full distribution, the early and late years behind it, and a planting calendar built from them.
Growing season
306–349 d
Frost-free days: shortest at Curitiba, longest at Novo Hamburgo.
Hardiness zones
9b–13b
USDA-equivalent, from the mean annual coldest night. How these are worked out.
Frost-free all year
124
Places with no reliable air frost anywhere in the record.
Why frost dates vary across Brazil
A national figure would be no use to anyone here. The growing season runs from 306 frost-free days at Curitiba to 349 at Novo Hamburgo — a difference of 43 days, which is the difference between one tomato crop and none. That is why every date on this site is calculated for one place at a time.
Latitude does the rest. This list reaches from Pelotas in the south to Boa Vista in the north, 34.6° of latitude apart. Distance from the sea matters too: coastal towns hold summer warmth into autumn and frost later, while an inland town at the same latitude can lose its season weeks earlier.
124 of the places here record no reliable air frost at all, so their rows read “none”. That does not mean nothing limits planting — heat, the wet season and day length take over as the constraint — and the crop pages say so where it applies.
How to read the table
Last frost is the median date of the final spring frost: in half of the years on record the last frost fell before it, in half after. First frost is the median date of the first autumn frost, and season is the number of frost-free days between them. All three are measured at the 0 °C air-temperature threshold.
A median is a planning date, not a guarantee. Plant tender crops on it and you accept roughly a one-in-two chance of a later frost in any given year. Each town page shows the cautious date — safe in nine years out of ten — alongside it, together with the earliest and latest frost the record holds. Read how the figures are calculated.
Every place in Brazil
Listed by population, because that is how most people find their own town.
| Place | Region | Last frost | First frost | Season | Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | São Paulo | none | none | — | 10b |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | none | none | — | 12b |
| Belo Horizonte | Minas Gerais | none | none | — | 11a |
| Salvador | Bahia | none | none | — | 13b |
| Fortaleza | Ceará | none | none | — | 13b |
| Manaus | Amazonas | none | none | — | 13b |
| Brasília | Federal District | none | none | — | 11b |
| Curitiba | Paraná | 12 Aug | 14 Jun | 306 d | 10a |
| Recife | Pernambuco | none | none | — | 13b |
| Goiânia | Goiás | none | none | — | 11b |
| Belém | Pará | none | none | — | 13b |
| Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 14 Jul | 9 Jun | 330 d | 10a |
| Guarulhos | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Maceió | Alagoas | none | none | — | 13b |
| Campinas | São Paulo | none | none | — | 11a |
| São Luís | Maranhão | none | none | — | 13b |
| Campo Grande | Mato Grosso do Sul | none | none | — | 10b |
| Natal | Rio Grande do Norte | none | none | — | 13b |
| Teresina | Piauí | none | none | — | 13b |
| Duque de Caxias | Rio de Janeiro | none | none | — | 12b |
| Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | none | none | — | 12b |
| São Bernardo do Campo | São Paulo | none | none | — | 10b |
| João Pessoa | Paraíba | none | none | — | 13b |
| Sorocaba | São Paulo | none | none | — | 10b |
| Uberlândia | Minas Gerais | none | none | — | 11a |
| Osasco | São Paulo | none | none | — | 10b |
| São José dos Campos | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Ribeirão Preto | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Aracaju | Sergipe | none | none | — | 13b |
| Joinville | Santa Catarina | none | none | — | 11a |
| Santo André | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Jaboatão dos Guararapes | Pernambuco | none | none | — | 13b |
| Contagem | Minas Gerais | none | none | — | 11a |
| Cuiabá | Mato Grosso | none | none | — | 12a |
| Feira de Santana | Bahia | none | none | — | 13a |
| Londrina | Paraná | 23 Jul | 29 Jun | 342 d | 10b |
| Porto Velho | Rondônia | none | none | — | 13a |
| Juiz de Fora | Minas Gerais | none | none | — | 11b |
| Ananindeua | Pará | none | none | — | 13b |
| Aparecida de Goiânia | Goiás | none | none | — | 11b |
| Serra | Espírito Santo | none | none | — | 13b |
| Belford Roxo | Rio de Janeiro | none | none | — | 12b |
| Niterói | Rio de Janeiro | none | none | — | 12b |
| Macapá | Amapá | none | none | — | 13b |
| Florianópolis | Santa Catarina | none | none | — | 11a |
| Campos dos Goytacazes | Rio de Janeiro | none | none | — | 13a |
| São José do Rio Preto | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | 29 Jul | 14 Jun | 320 d | 9b |
| São João de Meriti | Rio de Janeiro | none | none | — | 12b |
| Campina Grande | Paraíba | none | none | — | 13a |
| Jundiaí | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Piracicaba | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Montes Claros | Minas Gerais | none | none | — | 12a |
| Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | none | none | — | 12b |
| Boa Vista | Roraima | none | none | — | 13b |
| Rio Branco | Acre | none | none | — | 12b |
| Santos | São Paulo | none | none | — | 12b |
| Petrolina | Pernambuco | none | none | — | 13a |
| Mauá | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Maringá | Paraná | 22 Jul | 22 Jun | 335 d | 10b |
| Diadema | São Paulo | none | none | — | 10b |
| Caruaru | Pernambuco | none | none | — | 12b |
| Vitória da Conquista | Bahia | none | none | — | 12a |
| Vila Velha | Espírito Santo | none | none | — | 13b |
| Bauru | São Paulo | 17 Jul | none | — | 10b |
| Carapicuíba | São Paulo | none | none | — | 10b |
| Betim | Minas Gerais | none | none | — | 11a |
| Caucaia | Ceará | none | none | — | 13b |
| Cariacica | Espírito Santo | none | none | — | 12b |
| Itaquaquecetuba | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Cascavel | Paraná | 27 Jul | 16 Jun | 325 d | 10a |
| Praia Grande | São Paulo | none | none | — | 12b |
| Franca | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Olinda | Pernambuco | none | none | — | 13b |
| Blumenau | Santa Catarina | 20 Jul | 16 Jun | 331 d | 10a |
| Santarém | Pará | none | none | — | 13b |
| Uberaba | Minas Gerais | none | none | — | 11a |
| São José dos Pinhais | Paraná | 12 Aug | 14 Jun | 306 d | 10a |
| Ribeirão das Neves | Minas Gerais | none | none | — | 11a |
| Paulista | Pernambuco | none | none | — | 13b |
| São Vicente | São Paulo | none | none | — | 12b |
| Pelotas | Rio Grande do Sul | 5 Aug | 29 Jun | 328 d | 10a |
| Canoas | Rio Grande do Sul | 14 Jul | 9 Jun | 330 d | 10a |
| Mogi das Cruzes | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Taubaté | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Camaçari | Bahia | none | none | — | 13b |
| Suzano | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Anápolis | Goiás | none | none | — | 11b |
| Barueri | São Paulo | none | none | — | 10b |
| Vitória | Espírito Santo | none | none | — | 12b |
| Palmas | Tocantins | none | none | — | 12b |
| Parauapebas | Pará | none | none | — | 13a |
| Juazeiro do Norte | Ceará | none | none | — | 13a |
| Várzea Grande | Mato Grosso | none | none | — | 12a |
| Foz do Iguaçu | Paraná | none | none | — | 10b |
| São José | Santa Catarina | none | none | — | 11a |
| Petrópolis | Rio de Janeiro | none | none | — | 11b |
| Guarujá | São Paulo | none | none | — | 12b |
| Itajaí | Santa Catarina | none | none | — | 11a |
| Ponta Grossa | Paraná | 30 Jul | 14 Jun | 320 d | 10a |
| Limeira | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Ceilândia | Federal District | none | none | — | 11b |
| Marabá | Pará | none | none | — | 13b |
| Chapecó | Santa Catarina | 29 Jul | 11 Jun | 317 d | 10a |
| Volta Redonda | Rio de Janeiro | none | none | — | 11a |
| Sumaré | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Taboão da Serra | São Paulo | none | none | — | 10b |
| Imperatriz | Maranhão | none | none | — | 13b |
| Santa Maria | Rio Grande do Sul | 4 Aug | 18 Jun | 318 d | 9b |
| Parnamirim | Rio Grande do Norte | none | none | — | 13b |
| Governador Valadares | Minas Gerais | none | none | — | 12a |
| São Carlos | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Gravataí | Rio Grande do Sul | 14 Jul | 9 Jun | 330 d | 10a |
| Mossoró | Rio Grande do Norte | none | none | — | 13b |
| Macaé | Rio de Janeiro | none | none | — | 13a |
| Dourados | Mato Grosso do Sul | 19 Jul | none | — | 10b |
| Rondonópolis | Mato Grosso | none | none | — | 11b |
| Embu das Artes | São Paulo | none | none | — | 10b |
| São José de Ribamar | Maranhão | none | none | — | 13b |
| Indaiatuba | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Juazeiro | Bahia | none | none | — | 13a |
| Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | 14 Jul | 28 Jun | 349 d | 10a |
| Cotia | São Paulo | none | none | — | 10b |
| Maracanaú | Ceará | none | none | — | 13b |
| Jacareí | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Americana | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Águas Lindas de Goiás | Goiás | none | none | — | 11b |
| Magé | Rio de Janeiro | none | none | — | 11b |
| Arapiraca | Alagoas | none | none | — | 13a |
| Rio Verde | Goiás | none | none | — | 11b |
| Itapevi | São Paulo | none | none | — | 10b |
| Itaboraí | Rio de Janeiro | none | none | — | 11b |
| Sete Lagoas | Minas Gerais | none | none | — | 11b |
| Cabo Frio | Rio de Janeiro | none | none | — | 13a |
| Marília | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Hortolândia | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Ipatinga | Minas Gerais | none | none | — | 11b |
| Presidente Prudente | São Paulo | none | none | — | 11a |
| Colombo | Paraná | 12 Aug | 14 Jun | 306 d | 10a |
| Viamão | Rio Grande do Sul | 14 Jul | 9 Jun | 330 d | 10a |
| Divinópolis | Minas Gerais | none | none | — | 11a |
| Criciúma | Santa Catarina | 24 Jul | none | — | 10a |
| Sinop | Mato Grosso | none | none | — | 12b |
| Palhoça | Santa Catarina | none | none | — | 11a |
All countries → Browse all crops → How the dates are calculated →