Crops
Sowing and planting times for 307 crops
Every crop here is timed in weeks relative to the last spring frost, which is why the same table works in Helsinki and in Hobart. Pick a crop, then pick your town, and the offsets become dates.
Vegetables
| Crop | Frost tolerance | Sowing | Ready in |
|---|---|---|---|
| Tomatoes Love apple | tender | indoors 6wk before frost, out 2wk after | 60–85 days |
| Lettuce | half-hardy | indoors 6wk before frost, direct 3wk before, autumn sowing | 45–60 days |
| Potatoes | half-hardy | direct 2wk before | 70–120 days |
| Courgettes Zucchini, summer squash | tender | indoors 3wk before frost, direct 2wk after | 45–60 days |
| Sweet peppers Bell pepper, capsicum | tender | indoors 8wk before frost, out 2wk after | 60–90 days |
| Carrots | hardy | direct 3wk before, autumn sowing | 60–80 days |
| Cucumbers | tender | indoors 3wk before frost, direct 2wk after | 50–70 days |
| Green beans French bean, snap bean, bush bean | tender | direct 1wk after | 50–60 days |
| Peas Garden pea, English pea | hardy | direct 6wk before, autumn sowing | 55–70 days |
| Garlic | very-hardy | autumn sowing | 240–270 days |
| Chilli peppers Hot pepper, chile | tender | indoors 9wk before frost, out 2wk after | 70–100 days |
| Sweetcorn Corn, maize | tender | direct 1wk after | 60–100 days |
| Onions | hardy | indoors 10wk before frost, out 4wk before, autumn sowing | 100–120 days |
| Pumpkins | tender | indoors 3wk before frost, direct 2wk after | 90–120 days |
| Spinach | hardy | direct 6wk before, autumn sowing | 40–50 days |
| Kale Borecole | very-hardy | indoors 6wk before frost, direct 2wk before, autumn sowing | 55–75 days |
| Broccoli Calabrese, sprouting broccoli | half-hardy | indoors 7wk before frost, out 2wk before, autumn sowing | 60–90 days |
| Beetroot Beet, table beet | half-hardy | direct 3wk before, autumn sowing | 50–70 days |
| Winter squashes Butternut, kabocha | tender | indoors 3wk before frost, direct 2wk after | 80–110 days |
| Cabbages | hardy | indoors 8wk before frost, out 3wk before, autumn sowing | 70–100 days |
| Aubergines Eggplant, brinjal | tender | indoors 8wk before frost, out 3wk after | 65–80 days |
| Radishes | hardy | direct 4wk before, autumn sowing | 22–30 days |
| Runner beans Scarlet runner | tender | indoors 2wk before frost, direct 1wk after | 60–80 days |
| Asparagus | very-hardy | plant while dormant | year 3 |
| Watermelons Tarbooz | tender | indoors 5wk before frost, out 2wk after | 80–110 days |
| Cos lettuce Romaine | half-hardy | indoors 6wk before frost, direct 3wk before, autumn sowing | 55–70 days |
| Ginger Adrak, shengiber | tender | indoors 8wk before frost, out 2wk after | 240–300 days |
| Swiss chard Silverbeet, leaf beet | half-hardy | indoors 5wk before frost, direct 2wk before, autumn sowing | 50–60 days |
| Broad beans Fava bean | very-hardy | direct 8wk before, autumn sowing | 80–100 days |
| Cauliflowers | half-hardy | indoors 7wk before frost, out 2wk before, autumn sowing | 65–95 days |
| Rocket Arugula, roquette | hardy | direct 4wk before, autumn sowing | 30–45 days |
| Turmeric Haldi, curcuma, manjal | tender | indoors 8wk before frost, out 2wk after | 240–300 days |
| Butternut squash Butternut pumpkin | tender | indoors 4wk before frost, out 2wk after | 100–120 days |
| Leeks | very-hardy | indoors 8wk before frost, out 0wk after | 100–120 days |
| Melons Cantaloupe, muskmelon | tender | indoors 4wk before frost, out 3wk after | 70–90 days |
| Watercress | hardy | plant while dormant | — |
| Brussels sprouts | very-hardy | indoors 6wk before frost, out 0wk after | 100–130 days |
| Okra Ladies fingers, bhindi, gumbo, bamia | tender | indoors 4wk before frost, direct 3wk after | 55–70 days |
| Collards Collard greens, couve | very-hardy | indoors 6wk before frost, direct 2wk before, autumn sowing | 55–75 days |
| Iceberg lettuce Crisphead | half-hardy | indoors 6wk before frost, direct 3wk before | 70–85 days |
| Spring onions Scallion, green onion | hardy | direct 4wk before, autumn sowing | 55–75 days |
| Chinese cabbages Napa cabbage, wombok, hakusai | half-hardy | direct 10wk after | 60–80 days |
| Sweet potatoes Kumara | tender | out 3wk after | 90–120 days |
| Sugar snap peas Snap pea | hardy | direct 5wk before, autumn sowing | 60–75 days |
| Wasabi Japanese horseradish, sawa wasabi | hardy | plant while dormant | year 2 |
| Butterhead lettuce Boston, bibb | half-hardy | indoors 6wk before frost, direct 3wk before, autumn sowing | 45–60 days |
| Pak choi Bok choy, Chinese cabbage | half-hardy | indoors 4wk before frost, direct 2wk before, autumn sowing | 40–55 days |
| Edamame Green soybean, mao dou | tender | direct 2wk after | 75–95 days |
| Mustard greens Indian mustard, sarson, gai choy | hardy | direct 3wk before, autumn sowing | 40–60 days |
| Shallots | very-hardy | direct 6wk before, autumn sowing | 90–120 days |
| Bitter gourds Bitter melon, karela, ampalaya, goya | tender | indoors 4wk before frost, direct 2wk after | 70–90 days |
| Parsnips | very-hardy | direct 2wk before | 100–130 days |
| Florence fennel Finocchio, bulb fennel | half-hardy | direct 2wk after | 80–100 days |
| Cavolo nero Black kale, lacinato kale, Tuscan kale, dinosaur kale | very-hardy | indoors 6wk before frost, direct 2wk before | 60–80 days |
| Celery | half-hardy | indoors 10wk before frost, out 2wk after | 80–100 days |
| Mangetout Snow pea, sugar pea, flat pea | hardy | direct 5wk before, autumn sowing | 55–70 days |
| Moringa Drumstick tree, malunggay, sahjan, horseradish tree | tender | plant after last frost | year 1 |
| Bottle gourds Calabash, lauki, opo squash, doodhi | tender | indoors 4wk before frost, direct 2wk after | 90–120 days |
| Globe artichokes | half-hardy | indoors 8wk before frost, out 2wk after | year 2 |
| Purple sprouting broccoli PSB, sprouting broccoli | very-hardy | direct 10wk after | 220–300 days |
| Turnips | hardy | direct 4wk before, autumn sowing | 40–55 days |
| Tomatillos Husk tomato, tomate verde | tender | indoors 6wk before frost, out 2wk after | 75–100 days |
| Chayotes Choko, mirliton, christophine, chow chow | tender | out 2wk after | 120–150 days |
| Kohlrabi | hardy | indoors 5wk before frost, direct 2wk before, autumn sowing | 55–75 days |
| Leaf amaranth Callaloo, chaulai, een choy, hin choy | tender | direct 2wk after | 30–45 days |
| Red cabbages | hardy | indoors 8wk before frost, out 3wk before | 90–120 days |
| Jerusalem artichokes Sunchoke | very-hardy | plant while dormant | year 1 |
| Swedes Rutabaga | very-hardy | direct 10wk after | 90–120 days |
| Water spinach Kangkong, ong choy, morning glory vegetable, rau muong | tender | indoors 4wk before frost, direct 2wk after | 45–60 days |
| Daikon Mooli, winter radish | hardy | direct 8wk after, autumn sowing | 60–80 days |
| Gherkins Pickling cucumber, cornichon | tender | indoors 4wk before frost, direct 2wk after | 50–65 days |
| Borlotti beans Cranberry bean, romano bean | tender | direct 2wk after | 80–100 days |
| Celeriac Celery root | hardy | indoors 10wk before frost, out 2wk after | 110–140 days |
| Endive Frisee, escarole, scarole | hardy | indoors 6wk before frost, direct 2wk after, autumn sowing | 80–100 days |
| Malabar spinach Ceylon spinach, basella, poi saag, vine spinach | tender | indoors 6wk before frost, out 2wk after | 60–80 days |
| Savoy cabbages | very-hardy | indoors 8wk before frost, out 3wk before | 90–130 days |
| Taro Dasheen, eddoe | tender | out 2wk after | 200–280 days |
| Cassava Manioc, yuca | tender | out 2wk after | 240–330 days |
| Cress Garden cress, mustard and cress, halim | half-hardy | direct 4wk before | 14–21 days |
| Spaghetti squash Vegetable spaghetti | tender | indoors 4wk before frost, out 2wk after | 90–110 days |
| Yardlong beans Asparagus bean, snake bean, bora, long bean | tender | indoors 3wk before frost, direct 2wk after | 60–80 days |
| Lima beans Butter bean, madagascar bean | tender | direct 2wk after | 75–95 days |
| Lotus roots Renkon, kamal kakdi, sacred lotus | hardy | plant while dormant | year 2 |
| Rapini Broccoli raab, cima di rapa, rabe | hardy | direct 2wk before, autumn sowing | 40–55 days |
| Galangal Greater galangal, lengkuas, kha | tender | plant after last frost | year 2 |
| Luffa Ridge gourd, sponge gourd, turai, sponge cucumber | tender | indoors 6wk before frost, out 2wk after | 120–180 days |
| Radicchio Italian chicory, red chicory, Treviso | hardy | direct 4wk after | 80–110 days |
| Romanesco Roman cauliflower, broccolo romanesco | hardy | indoors 6wk before frost, out 1wk before | 75–100 days |
| Yams True yam | tender | out 2wk after | 240–300 days |
| Lambs lettuce Corn salad, mache, feldsalat | very-hardy | direct 10wk after, autumn sowing | 60–80 days |
| Water chestnuts Chinese water chestnut, matai | tender | out 2wk after | 180–220 days |
| Elephant garlic | very-hardy | autumn sowing | 240–270 days |
| Mizuna Japanese mustard, kyona | hardy | direct 4wk before, autumn sowing | 35–45 days |
| Snake gourds Padwal, chichinda, pudalangai | tender | indoors 4wk before frost, direct 2wk after | 70–90 days |
| Kai-lan Chinese broccoli, gai lan, Chinese kale | half-hardy | direct 2wk after | 50–70 days |
| Winter melons Ash gourd, wax gourd, petha, dong gua | tender | indoors 5wk before frost, out 2wk after | 110–140 days |
| Burdock Gobo, greater burdock | hardy | direct 0wk after | 100–140 days |
| Choy sum Yau choy, flowering Chinese cabbage, cai xin | half-hardy | direct 1wk after | 40–55 days |
| Marrows Vegetable marrow | tender | indoors 3wk before frost, direct 2wk after | 60–80 days |
| Welsh onions Japanese bunching onion | very-hardy | direct 4wk before, autumn sowing | year 1 |
| Purslane Verdolaga, pigweed, kulfa | tender | direct 2wk after | 40–55 days |
| Patty pan squash Scallop squash, custard squash | tender | indoors 3wk before frost, direct 2wk after | 50–65 days |
| Tatsoi Rosette bok choy, spoon mustard | hardy | direct 3wk before, autumn sowing | 40–50 days |
| Egyptian walking onions Tree onion, topsetting onion | very-hardy | autumn sowing | year 1 |
| New Zealand spinach Tetragonia, warrigal greens, kokihi | tender | indoors 4wk before frost, direct 1wk after | 55–70 days |
| Witloof chicory Belgian endive, chicon, forcing chicory | hardy | direct 2wk after | 150–180 days |
| Yacon Peruvian ground apple | tender | out 1wk after | 150–210 days |
| Cardoons | half-hardy | indoors 8wk before frost, out 2wk after | year 2 |
| Oca New Zealand yam | tender | out 0wk after | 180–210 days |
| Parsley root Hamburg parsley, root parsley, turnip-rooted parsley | very-hardy | direct 2wk before | 90–120 days |
| Komatsuna Japanese mustard spinach | hardy | direct 3wk before, autumn sowing | 35–50 days |
| Salsify Oyster plant | very-hardy | direct 2wk before | 120–150 days |
| Claytonia Miners lettuce, winter purslane, Indian lettuce | very-hardy | direct 10wk after, autumn sowing | 45–60 days |
| Shungiku Garland chrysanthemum, chop suey greens, tong ho, crown daisy | hardy | direct 3wk before, autumn sowing | 40–55 days |
| Land cress American cress, upland cress, early winter cress | very-hardy | direct 8wk after, autumn sowing | 50–70 days |
| Mibuna Kyoto greens | hardy | direct 4wk before, autumn sowing | 40–50 days |
| Scorzonera Black salsify | very-hardy | direct 2wk before | year 1 |
| Sea kale | very-hardy | plant while dormant | year 2 |
| Celtuce Stem lettuce, wosun, asparagus lettuce | half-hardy | indoors 6wk before frost, direct 2wk before | 70–90 days |
| Good King Henry Perpetual spinach dock | very-hardy | direct 3wk before, autumn sowing | year 2 |
| Mashua Tuberous nasturtium | tender | out 0wk after | 180–210 days |
| Orach Mountain spinach, red orach, arrach | hardy | direct 2wk before | 40–60 days |
| Skirret Crummock, sugar root | very-hardy | plant while dormant | year 1 |
| Agretti Saltwort, barba di frate, monks beard | half-hardy | direct 4wk before | 50–70 days |
| Chinese artichokes Crosne, knotroot, chorogi | hardy | out 0wk after | 180–210 days |
Herbs
| Crop | Frost tolerance | Sowing | Ready in |
|---|---|---|---|
| Basil Sweet basil | tender | indoors 4wk before frost, direct 2wk after | 50–70 days |
| Coriander Cilantro, Chinese parsley | half-hardy | direct 2wk before, autumn sowing | 45–70 days |
| Parsley | hardy | indoors 8wk before frost, direct 2wk before, autumn sowing | 70–90 days |
| Rosemary | hardy | plant while dormant | year 1 |
| Lavender | hardy | plant while dormant | year 1 |
| Mint | very-hardy | direct 4wk before | — |
| Chives | very-hardy | indoors 8wk before frost, direct 4wk before | — |
| Lemongrass Serai, takrai, citronella grass | tender | plant after last frost | — |
| Sage Common sage | very-hardy | indoors 8wk before frost, out 2wk after | year 1 |
| Dill | half-hardy | direct 0wk after | 40–60 days |
| Thyme | hardy | indoors 8wk before frost, out 0wk after | — |
| Wild garlic Ramsons, bear garlic, buckrams | very-hardy | autumn sowing | year 2 |
| Oregano Wild marjoram | hardy | indoors 8wk before frost, out 0wk after | — |
| Bay Sweet bay, bay laurel | half-hardy | plant after last frost | year 2 |
| Fennel Herb fennel | hardy | direct 2wk before, autumn sowing | year 1 |
| French tarragon | hardy | plant while dormant | year 1 |
| Curry leaves | tender | plant after last frost | year 2 |
| Lemon balm Melissa | very-hardy | indoors 8wk before frost, direct 2wk before, autumn sowing | year 1 |
| Garlic chives Chinese chives, gau choy, nira | very-hardy | plant while dormant | — |
| Sweet marjoram Knotted marjoram | tender | indoors 8wk before frost, out 2wk after | 60–80 days |
| Shiso Perilla, beefsteak plant | tender | indoors 6wk before frost, direct 1wk after | 70–90 days |
| Fenugreek Methi | half-hardy | direct 0wk after, autumn sowing | 30–90 days |
| Horseradish | very-hardy | plant while dormant | year 1 |
| Cumin | tender | indoors 6wk before frost, direct 2wk after | 100–130 days |
| Lemon thyme | very-hardy | out 2wk after | year 1 |
| Sorrel Common sorrel | very-hardy | direct 4wk before, autumn sowing | year 1 |
| Stevia Sweetleaf | tender | indoors 8wk before frost, out 2wk after | year 1 |
| Vietnamese coriander Rau ram, laksa leaf | tender | out 2wk after | year 1 |
| Chervil French parsley | hardy | direct 4wk before, autumn sowing | 60–80 days |
| Caraway | very-hardy | direct 3wk before, autumn sowing | 240–300 days |
| Summer savory | tender | indoors 6wk before frost, direct 1wk after | 60–75 days |
| Epazote | tender | direct 1wk after | 60–80 days |
| Hyssop | very-hardy | indoors 8wk before frost, out 2wk after | year 1 |
| Lovage | very-hardy | indoors 8wk before frost, direct 2wk before, autumn sowing | year 2 |
| Winter savory | very-hardy | out 2wk after | year 1 |
Fruit
| Crop | Frost tolerance | Sowing | Ready in |
|---|---|---|---|
| Apples | very-hardy | plant while dormant | year 3 |
| Strawberries | hardy | plant while dormant | year 1 |
| Blueberries Highbush blueberry | very-hardy | plant while dormant | year 2 |
| Pears | very-hardy | plant while dormant | year 4 |
| Grapes Vine | hardy | plant while dormant | year 3 |
| Plums | very-hardy | plant while dormant | year 3 |
| Summer raspberries Floricane raspberry | very-hardy | plant while dormant | year 2 |
| Oranges Sweet orange | tender | plant after last frost | year 3 |
| Sweet cherries Dessert cherry | very-hardy | plant while dormant | year 4 |
| Lemons | tender | plant after last frost | year 2 |
| Peaches | hardy | plant while dormant | year 3 |
| Autumn raspberries Primocane raspberry, everbearing raspberry | very-hardy | plant while dormant | year 1 |
| Figs | half-hardy | plant after last frost | year 2 |
| Mandarins Tangerine, satsuma, clementine | tender | plant after last frost | year 3 |
| Rhubarb | very-hardy | plant while dormant | year 2 |
| Blackberries Bramble | very-hardy | plant while dormant | year 2 |
| Apricots | hardy | plant while dormant | year 3 |
| Limes | tender | plant after last frost | year 2 |
| Blackcurrants | very-hardy | plant while dormant | year 2 |
| Pomegranates | half-hardy | plant after last frost | year 3 |
| Olives | half-hardy | plant after last frost | year 4 |
| Nectarines | hardy | plant while dormant | year 3 |
| Passionfruit Granadilla | tender | plant after last frost | year 2 |
| Gooseberries | very-hardy | plant while dormant | year 2 |
| Sour cherries Morello cherry, tart cherry | very-hardy | plant while dormant | year 3 |
| Kiwifruit Chinese gooseberry | half-hardy | plant after last frost | year 4 |
| Grapefruit | tender | plant after last frost | year 4 |
| Persimmons Kaki, sharon fruit | hardy | plant while dormant | year 4 |
| Redcurrants | very-hardy | plant while dormant | year 2 |
| Cape gooseberries Physalis, goldenberry | tender | indoors 8wk before frost, out 2wk after | 100–130 days |
| Mulberries | hardy | plant while dormant | year 5 |
| Kumquats | tender | plant after last frost | year 2 |
| Elderberries Elder | very-hardy | plant while dormant | year 2 |
| Calamansi Calamondin, Philippine lime | tender | plant after last frost | year 2 |
| Quinces | hardy | plant while dormant | year 4 |
| Damsons | very-hardy | plant while dormant | year 3 |
| Goji berries Wolfberry | very-hardy | plant while dormant | year 2 |
| Hardy kiwis Kiwiberry, arctic kiwi | very-hardy | plant while dormant | year 3 |
| Loquats Japanese medlar | half-hardy | plant after last frost | year 3 |
| Cranberries | very-hardy | plant while dormant | year 3 |
| Greengages Gage | hardy | plant while dormant | year 3 |
| Honeyberries Haskap | very-hardy | plant while dormant | year 2 |
| Serviceberries Saskatoon, juneberry | very-hardy | plant while dormant | year 3 |
| Tayberries | hardy | plant while dormant | year 2 |
| Whitecurrants | very-hardy | plant while dormant | year 2 |
| Loganberries | hardy | plant while dormant | year 2 |
| Jostaberries | very-hardy | plant while dormant | year 2 |
| Aronia berries Chokeberry | very-hardy | plant while dormant | year 2 |
| Sea buckthorns Seaberry | very-hardy | plant while dormant | year 3 |
| Medlars | hardy | plant while dormant | year 4 |
Nuts
| Crop | Frost tolerance | Sowing | Ready in |
|---|---|---|---|
| Peanuts Groundnut, monkey nut | tender | indoors 4wk before frost, direct 2wk after | 120–150 days |
| Walnuts English walnut, Persian walnut | very-hardy | plant while dormant | year 6 |
| Almonds | hardy | plant while dormant | year 4 |
| Hazelnuts Cobnut, filbert | very-hardy | plant while dormant | year 4 |
| Pecans | very-hardy | plant while dormant | year 7 |
| Sweet chestnuts Spanish chestnut | very-hardy | plant while dormant | year 7 |
| Pistachios | hardy | plant while dormant | year 6 |
| Macadamias | tender | plant after last frost | year 5 |
Grains and pulses
| Crop | Frost tolerance | Sowing | Ready in |
|---|---|---|---|
| Soybeans Edamame, soya bean | tender | direct 2wk after | 85–120 days |
| Chickpeas Garbanzo bean | half-hardy | direct 2wk before, autumn sowing | 100–130 days |
| Winter wheat | very-hardy | autumn sowing | 240–300 days |
| Quinoa | half-hardy | direct 1wk before | 110–140 days |
| Cowpeas Black-eyed pea, southern pea | tender | direct 2wk after | 70–100 days |
| Spring wheat | hardy | direct 3wk before | 100–130 days |
| Lentils | hardy | direct 4wk before, autumn sowing | 80–110 days |
| Buckwheat | tender | direct 1wk after | 70–90 days |
| Mung beans Green gram | tender | direct 2wk after | 75–100 days |
| Oats | hardy | direct 4wk before, autumn sowing | 100–130 days |
| Barley | hardy | direct 3wk before, autumn sowing | 90–120 days |
| Rye | very-hardy | autumn sowing | 240–300 days |
| Amaranth Grain amaranth | tender | indoors 4wk before frost, direct 1wk after | 100–130 days |
Flowers
| Crop | Frost tolerance | Sowing | Ready in |
|---|---|---|---|
| Tulips | very-hardy | autumn sowing | 150–200 days |
| Daffodils narcissus | very-hardy | autumn sowing | 140–190 days |
| Dahlias | tender | plant after last frost | — |
| Sunflowers | tender | direct 1wk after | 70–100 days |
| Crocuses | very-hardy | autumn sowing | 120–170 days |
| Peonies | very-hardy | plant while dormant | year 3 |
| Calendulas pot marigold, english marigold | hardy | indoors 6wk before frost, direct 3wk before | 55–70 days |
| Hyacinths | very-hardy | autumn sowing | 150–200 days |
| Sweet peas | hardy | indoors 10wk before frost, direct 6wk before, autumn sowing | 90–110 days |
| Pansies viola x wittrockiana | very-hardy | indoors 12wk before frost, out 4wk before | 90–120 days |
| Snowdrops | very-hardy | autumn sowing | 110–160 days |
| Zinnias | tender | indoors 4wk before frost, direct 1wk after | 60–80 days |
| Gladioli sword lily | tender | plant after last frost | — |
| Hostas plantain lily | very-hardy | plant while dormant | year 2 |
| Ornamental alliums allium, drumstick allium | very-hardy | autumn sowing | 180–230 days |
| Cosmos | tender | indoors 4wk before frost, direct 1wk after | 70–90 days |
| Coneflowers echinacea, purple coneflower | very-hardy | indoors 10wk before frost, out 2wk after | year 1 |
| Persian buttercups ranunculus | half-hardy | autumn sowing | 90–120 days |
| Asiatic lilies | very-hardy | plant while dormant | — |
| Cornflowers bachelor's button, centaurea | hardy | indoors 6wk before frost, direct 3wk before | 65–85 days |
| Grape hyacinths muscari | very-hardy | autumn sowing | 130–180 days |
| Marigolds French marigold, tagetes | tender | indoors 6wk before frost, direct 1wk after | 50–70 days |
| Daylilies | very-hardy | plant while dormant | year 1 |
| English bluebells wild hyacinth | very-hardy | autumn sowing | 150–190 days |
| Nasturtiums | tender | direct 1wk after | 50–65 days |
| Oriental lilies stargazer lily | very-hardy | plant while dormant | — |
| Snapdragons antirrhinum | hardy | indoors 10wk before frost, out 2wk before | 90–120 days |
| Bearded irises flag iris | very-hardy | plant while dormant | year 1 |
| Black-eyed Susans rudbeckia, coneflower | very-hardy | indoors 8wk before frost, out 2wk after | year 1 |
| Foxgloves digitalis | very-hardy | direct 6wk after | 330–380 days |
| Lily of the valley | very-hardy | plant while dormant | — |
| Hellebores lenten rose, christmas rose | very-hardy | plant while dormant | year 2 |
| Lupins lupine | very-hardy | indoors 8wk before frost, direct 2wk before | year 1 |
| Tuberous begonias | tender | plant after last frost | — |
| Calla lilies arum lily | half-hardy | plant after last frost | — |
| Hollyhocks alcea | very-hardy | direct 6wk after | 340–390 days |
| Cannas canna lily | tender | plant after last frost | — |
| Delphiniums | very-hardy | indoors 10wk before frost, out 2wk after | year 1 |
| Sweet alyssum lobularia | hardy | indoors 8wk before frost, direct 1wk before | 50–65 days |
| Agapanthus African lily, lily of the Nile | half-hardy | plant after last frost | year 2 |
| Hardy geraniums cranesbill | very-hardy | out 2wk after | year 1 |
| Shasta daisies | very-hardy | indoors 8wk before frost, out 2wk after | year 1 |
| Dutch irises | hardy | autumn sowing | 170–210 days |
| Shirley poppies field poppy, corn poppy | hardy | direct 4wk before | 60–80 days |
| Wood sages perennial salvia, meadow sage | very-hardy | out 2wk after | year 1 |
| Crocosmias montbretia | hardy | plant while dormant | — |
| Garden phlox summer phlox | very-hardy | out 2wk after | year 1 |
| Love-in-a-mist nigella | hardy | direct 3wk before | 70–90 days |
| Freesias | tender | plant after last frost | — |
| Stonecrops sedum, autumn joy | very-hardy | out 2wk after | year 1 |
| Sweet williams dianthus barbatus | very-hardy | direct 6wk after | 335–380 days |
| Violas johnny-jump-up, heartsease | very-hardy | indoors 12wk before frost, out 4wk before | 85–110 days |
| Astilbes false spiraea | very-hardy | plant while dormant | year 2 |
| Forget-me-nots myosotis | very-hardy | direct 6wk after | 300–335 days |
| Larkspurs annual delphinium | hardy | direct 4wk before | 90–110 days |
| Michaelmas daisies aster, symphyotrichum | very-hardy | out 2wk after | year 1 |
| Bleeding hearts dicentra, lamprocapnos | very-hardy | plant while dormant | year 2 |
| Grecian windflowers anemone blanda | hardy | autumn sowing | 140–180 days |
| Tickseeds coreopsis | hardy | indoors 8wk before frost, direct 1wk after | year 1 |
| Wallflowers erysimum | very-hardy | direct 6wk after | 300–340 days |
| Russian sages perovskia | very-hardy | out 2wk after | year 1 |
| Siberian squills scilla | very-hardy | autumn sowing | 120–160 days |
| Stocks gillyflower, matthiola | hardy | indoors 8wk before frost, out 2wk before | 80–110 days |
| Crown imperials fritillaria | very-hardy | autumn sowing | 160–200 days |
| Gauras beeblossom | half-hardy | out 2wk after | year 1 |
| Honesty lunaria, silver dollar plant | very-hardy | direct 6wk after | 300–340 days |
| Nerines Guernsey lily | half-hardy | plant after last frost | year 2 |
| Annual scabious pincushion flower, sweet scabious | hardy | indoors 8wk before frost, direct 2wk before | 90–120 days |
| Camassias quamash | very-hardy | autumn sowing | 180–220 days |
| Bishop's flowers false queen anne's lace, ammi majus | hardy | indoors 8wk before frost, direct 3wk before | 100–130 days |
| Winter aconites | very-hardy | autumn sowing | 100–150 days |
| Candytufts iberis | hardy | direct 3wk before | 55–75 days |
| Canterbury bells campanula medium | hardy | direct 6wk after | 335–385 days |
| Godetias clarkia, farewell-to-spring | hardy | direct 3wk before | 75–95 days |
| Orlayas white lace flower, minoan lace | hardy | indoors 8wk before frost, direct 4wk before | 90–120 days |
| Honeyworts cerinthe, blue shrimp plant | hardy | indoors 8wk before frost, direct 2wk before | 80–100 days |